Se reporta sismo de 1.8 grados en la escala de Richter con epicentro en la delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México a las 15:01 de la tarde, el cual se estableció con un origen de 3.0 kilómetros en el subsuelo.
El movimiento no reportó percepción por parte de los habitantes y no se reportan daños materiales.
Reporte matutino de sismicidad de este domingo 17 de noviembre por el Servicio Sismológico Nacional
-2.9 2024-11-17 04:53:02 33 km al OESTE de TECPAN, GRO: 17.165°, -100.939° 25 km
-3.5 2024-11-17 04:41:59 35 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.521°, -99.218° 4.8 km
-1.1 2024-11-17 04:19:27 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.017°, -109.743° 11.4 km
-2.3 2024-11-17 04:17:36 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.023°, -109.757° 10.4 km
-1.6 2024-11-17 04:07:06 10 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.982°, -109.745° 10.8 km
-3.2 2024-11-17 04:03:14 65 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.191°, -103.198° 3.8 km
-3.2 2024-11-17 03:50:25 14 km al NOROESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.631°, -95.213° 73.5 km
-3.8 2024-11-17 03:32:35 12 km al SUR de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.636°, -96.495° 23.3 km
-1.1 2024-11-17 03:01:18 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.012°, -109.743° 9.2 km
-1.8 2024-11-17 02:54:52 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.011°, -109.74° 9.2 km
-4.1 2024-11-17 02:51:25 104 km al SUR de RIO GRANDE, OAX: 15.093°, -97.65° 16.1 km
-3.4 2024-11-17 02:44:59 46 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.16°, -98.435° 3.1 km
-3.3 2024-11-17 02:14:21 63 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.372°, -94.696° 126.2 km
-3.9 2024-11-17 02:12:04 81 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.186°, -92.701° 7.9 km
-3.1 2024-11-17 01:58:49 19 km al SURESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.485°, -101.474° 23.2 km
-4.1 2024-11-17 01:55:02 35 km al OESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.703°, -94.051° 150 km
-1.8 2024-11-17 01:46:32 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.757° 11.1 km
-3.1 2024-11-17 01:40:15 39 km al SURESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.387°, -104.143° 70.2 km
-3.6 2024-11-17 01:39:01 124 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.117°, -94.345° 16.2 km
-3.4 2024-11-17 00:48:10 76 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.267°, -95.621° 6.6 km
-2.9 2024-11-17 00:30:47 5 km al OESTE de PETATLAN, GRO: 17.529°, -101.325° 41 km
-3.8 2024-11-17 00:16:44 81 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.493°, -94.952° 35.3 km
Se registra sismo de magnitud 4.1 con epicentro en Oaxaca
Información del Servicio Sismológico Nacional señala que al día se registran un promedio de 40 sismos en el país
Un temblor de magnitud 4.1 fue registrado en las cercanías de Río Grande a las 2:51 hora del centro (8:51 UTC) del 17 de noviembre, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Por medio de su cuenta verificada de X, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 104 kilómetros al Sur de Río Grande, en el estado de Oaxaca con una magnitud de 4.1 a las 02:51:25 hrs.
Sismo en México: temblor magnitud 4.1 en Chiapas
Información del Servicio Sismológico Nacional señala que al día se registran un promedio de 40 temblores en el país
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre un temblor de magnitud 4.1 generado este 17 de noviembre cerca de Cintalapa, que sucedió a las 1:55 horario local (7:55 UTC).
Por medio de su cuenta verificada de X, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 35 kilómetros al Oeste de Cintalapa, en el estado de Chiapas con una magnitud de 4.1 a las 01:55:02 hrs.
La fricción entre las cortezas causa terremotos fuertes y devastadores. La Ciudad de México está construida sobre un suelo blando, lo que intensifica los efectos de los terremotos causados por estas placas tectónicas.